| 2025年12月17日石家庄寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | 3890 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | 3950 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | 3890 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1500*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3770 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3770 | -10 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。