| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304J1/2B平板 | 1.0*1219 | 304J1/2B | 太钢 | 13900 | 0 | 含税. 切边 |
| 304J1/2B平板 | 0.8*1219 | 304J1/2B | 太钢 | 14050 | 0 | 含税. 切边 |
| 304J1/2B平板 | 1.2*1219 | 304J1/2B | 太钢 | 13700 | 0 | 含税. 切边 |
| 304J1/2B平板 | 2.0*1219 | 304J1/2B | 太钢 | 13650 | 0 | 含税. 切边 |
| 304J1/2B平板 | 1.5*1219 | 304J1/2B | 太钢 | 13400 | 0 | 含税. 切边 |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。