| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 13600 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 13400 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 13400 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 13400 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13550 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 年夜庚 | 12950 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 12850 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 14450 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 13650 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14100 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13400 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 13450 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 13300 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 13100 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 14450 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13750 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13000 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 12850 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 12750 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 年夜庚 | 12900 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 14450 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13000 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13250 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 12850 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 年夜庚 | 12950 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 13050 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13500 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13300 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 13000 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13500 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 12650 | 0 | 含税切边 |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。