| 2025年12月31日年夜连寒轧板卷价钱本日报价行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4000 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3980 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3980 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4210 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4330 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4090 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4090 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4060 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4290 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4410 | -10 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。