| 2025年12月31日长春寒轧板卷价钱本日报价行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3970 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3970 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3970 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3990 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3990 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4020 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4020 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST13 | 鞍钢 | 4070 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4120 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4200 | – | |
| 寒轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4320 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3960 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3960 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3970 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3980 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4010 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4020 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4130 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 4180 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4200 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龙 | 3810 | – | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4030 | – | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4030 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4050 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4080 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4080 | – | |
| 寒轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | – | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4260 | – | |
| 寒轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4380 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4020 | – | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4020 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4030 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4040 | – | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4060 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4070 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4080 | – | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。