| 2025年12月31日鞍山寒轧板卷价钱本日报价行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3950 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3900 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4150 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4070 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3950 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3920 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3900 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3900 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4130 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4250 | -30 | |
| 寒轧盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4190 | -30 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4010 | -30 | |
| 寒轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4130 | -30 | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4190 | -30 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4010 | -30 | |
| 寒轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | -30 | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3960 | -30 | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3960 | -30 | |
| 寒轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4310 | -30 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。