| 2026年1月16日昆明寒轧板卷价钱本日报价行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4150 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4080 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3920 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.1*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3910 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4170 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3940 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3910 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3920 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3900 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3940 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4140 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3960 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3890 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3860 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3860 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3890 | – | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。