| 2026年1月15日天津寒轧板卷价钱本日报价行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3850 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3690 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3650 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3630 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3640 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3610 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3630 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3580 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3580 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3620 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3620 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3580 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3580 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3620 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3620 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4090 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4040 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3910 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 3890 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 3840 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3780 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 3780 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3790 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 4010 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 4010 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 3780 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3840 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3800 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3810 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3790 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3740 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3740 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3740 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3740 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3640 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3630 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3630 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3630 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3730 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 3700 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3700 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3870 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3870 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 3620 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3960 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3930 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3910 | – | |
| 寒轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4400 | – | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。