| 2026年1月16日莆田螺纹钢价钱本日报价行情(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3510 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3530 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3560 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3800 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3910 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3940 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 3980 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 4170 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3510 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3530 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3560 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3790 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3940 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 3980 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4160 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4250 | +20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三宝 | 6160 | +20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 6200 | +20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三宝 | 6220 | +20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三宝 | 5930 | +20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6410 | +20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三宝 | 6280 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3530 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3550 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3580 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3820 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3930 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4000 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3960 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4180 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3500 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3550 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3760 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3900 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 3950 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3930 | +20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3680 | +20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3890 | +20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3680 | +20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3890 | +20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3700 | +20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3910 | +20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3670 | +20 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3860 | +20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3880 | +20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3720 | +20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 4040 | +20 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 4100 | +20 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4380 | +20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3710 | +20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4030 | +20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4090 | +20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4370 | +20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3740 | +20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4060 | +20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4120 | +20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4400 | +20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3690 | +20 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3830 | +20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4010 | +20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4070 | +20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4350 | +20 | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3940 | +20 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3980 | +20 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。