| 2026年1月19日金华寒轧板卷价钱本日报价行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3840 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3810 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3810 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 龙盛 | 4020 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 龙盛 | 3920 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 龙盛 | 3880 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 3910 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 年夜天然 | 3980 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 年夜天然 | 3880 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 年夜天然 | 3840 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 3870 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 马钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 马钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 3870 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3870 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3870 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4080 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3870 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3840 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3840 | -10 | |
| 寒成形 | 1.0*1250*C | DC01-E | 日钢 | 3720 | -10 | |
| 寒成形 | 1.2*1250*C | DC01-E | 日钢 | 3710 | -10 | |
| 寒成形 | 1.5*1250*C | DC01-E | 日钢 | 3670 | -10 | |
| 寒成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3800 | -10 | |
| 寒成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3700 | -10 | |
| 寒成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3690 | -10 | |
| 寒成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3650 | -10 | |
| 寒成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3700 | -10 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。