| 2025年12月8日南平螺纹钢材价钱本日报价表 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3530 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3590 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3620 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3880 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3890 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3940 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 3980 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 4240 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3520 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3610 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3530 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3590 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3620 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 3880 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3480 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3510 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3570 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3600 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3550 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3620 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3650 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3890 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3960 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3910 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4030 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4260 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3520 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3580 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3610 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3720 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3930 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3720 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3920 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三山 | 3680 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三山 | 3890 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3750 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3980 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3690 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3900 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3750 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 4070 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 4120 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4450 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3750 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4070 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三山 | 3680 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三山 | 4000 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3770 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3840 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4090 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4150 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4470 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3710 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4030 | -20 | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3710 | -10 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3810 | -10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。