| 2025年12月9日南平螺纹钢材价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3490 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3550 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3580 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3840 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3850 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3900 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 3940 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 4200 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3480 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3570 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3490 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3550 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3580 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 3840 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3440 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3470 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3530 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3560 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3510 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3580 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3610 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3850 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3920 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3870 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3990 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4220 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3480 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3540 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3570 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3680 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3890 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3680 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3880 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三山 | 3640 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三山 | 3850 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3710 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3940 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3650 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3860 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3710 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 4030 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 4080 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4410 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3710 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4030 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三山 | 3640 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三山 | 3960 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3730 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3800 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4050 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4110 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4430 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3670 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 3990 | -10 | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3670 | -10 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3770 | -10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。