| 2025年12月9日柳州螺纹钢材价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂万钢 | 3280 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂万钢 | 3340 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂万钢 | 3340 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂万钢 | 3340 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂万钢 | 3360 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 桂万钢 | 3370 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 桂万钢 | 3450 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂万钢 | 3490 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 杰钢 | 3180 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 杰钢 | 3240 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 杰钢 | 3240 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 杰钢 | 3260 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 寒钢 | 3260 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 寒钢 | 3320 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 寒钢 | 3320 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 寒钢 | 3340 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 寒钢 | 3340 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 寒钢 | 3360 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 寒钢 | 3410 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 寒钢 | 3470 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 涟钢 | 3270 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 涟钢 | 3310 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 涟钢 | 3360 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 涟钢 | 3420 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 柳钢 | 3330 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 柳钢 | 3390 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 柳钢 | 3390 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 柳钢 | 3390 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 柳钢 | 3410 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 柳钢 | 3420 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 柳钢 | 3500 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 柳钢 | 3650 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3540 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 桂万钢 | 3660 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 寒钢 | 3510 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 寒钢 | 3630 | -20 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 柳钢 | 3690 | -20 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 柳钢 | 3810 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3520 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 桂万钢 | 3740 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 寒钢 | 3510 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 寒钢 | 3740 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 柳钢 | 3680 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 柳钢 | 3900 | -20 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。