| 2025年12月9日莆田螺纹钢材价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3420 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3480 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3510 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3750 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3820 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3890 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 3930 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 4120 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3420 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3480 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3510 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3740 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3890 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 3930 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4110 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4200 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三宝 | 6070 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 6150 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三宝 | 6170 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三宝 | 5880 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6360 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三宝 | 6230 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3440 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3500 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3530 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3770 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3840 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3950 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3910 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4130 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3410 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3500 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3710 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3810 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 3900 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3880 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3630 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3840 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3630 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3840 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3650 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3860 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3620 | -10 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3820 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3830 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3670 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 3990 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 4050 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4330 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3660 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 3980 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4040 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4320 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3690 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4010 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4070 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4350 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3640 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3780 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 3960 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4020 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4300 | -10 | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3850 | -10 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3930 | -10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。