| 2025年12月12日宁波螺纹钢价钱本日报价表 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3250 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3250 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3250 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3230 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3280 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3250 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3250 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 丽水华宏 | 3260 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 丽水华宏 | 3240 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 沙钢 | 3690 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 沙钢 | 3660 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 沙钢 | 3630 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 3600 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 沙钢 | 3560 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 沙钢 | 3560 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 沙钢 | 3560 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 沙钢 | 3560 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 沙钢 | 3530 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 沙钢 | 3530 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 吴航钢铁 | 3230 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 吴航钢铁 | 3210 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 西城 | 3330 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 西城 | 3310 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 西城 | 3280 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 永钢 | 3460 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 永钢 | 3430 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 永钢 | 3400 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 3370 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 永钢 | 3350 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 永钢 | 3330 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 永钢 | 3330 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 永钢 | 3300 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 永钢 | 3300 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 3460 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 中天 | 3430 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 中天 | 3400 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 3370 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 中天 | 3350 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 中天 | 3350 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 中天 | 3350 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 中天 | 3330 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 中天 | 3330 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 中天 | 3320 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 中天 | 3300 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 中天 | 3300 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 中天 | 3300 | -20 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 沙钢 | 3820 | -20 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 永钢 | 3610 | -20 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 中天 | 3620 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 沙钢 | 3920 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 3670 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 永钢 | 3760 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 3460 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 中天 | 3770 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 3520 | -20 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。