意德知普网 今日资讯 2026年1月15日常州冷轧板卷价格今日报价行情

2026年1月15日常州冷轧板卷价格今日报价行情

2026年1月15一样平常州寒轧板卷价钱本日报价行情
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 0.7*1250*C DC01 本钢 3990 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 3970 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 3830 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 3810 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢 3810 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 3810 -10
寒轧板卷 0.8*1500*C DC01 本钢 3950 -10
寒轧板卷 1.0*1500*C DC01 本钢 3830 -10
寒轧板卷 1.0*1000*C SPCC 马钢 3890 -10
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 马钢 4050 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 马钢 3910 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 3850 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 3830 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 3830 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 3850 -10
寒轧板卷 0.8*1500*C SPCC 马钢 3960 -10
寒轧板卷 1.0*1500*C SPCC 马钢 3860 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 3850 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 3830 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 3830 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 3860 -10
寒轧板卷 1.0*1500*C ST12 鞍钢 3870 -10
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4040 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 河钢邯钢 3920 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 3830 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 河钢邯钢 3810 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 3810 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 3800 -10
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 3980 -10
寒轧板卷 0.8*1500*C SPCC 河钢邯钢 3920 -10
寒轧板卷 1.0*1500*C SPCC 河钢邯钢 3830 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC04 河钢邯钢 4190 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 宝钢青山 3950 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 宝钢青山 3860 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢青山 3840 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢青山 3840 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 宝钢青山 3830 -10
寒轧板卷 1.0*1000*C SPCC 包钢 3810 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 3850 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 3810 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 3760 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 包钢 3760 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 3750 -10
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 3890 -10
寒轧板卷 3.0*1250*C SPCC 包钢 4140 -10
寒轧板卷 0.5*1500*C SPCC 包钢 3900 -10
寒轧板卷 1.0*1500*C SPCC 包钢 3780 -10
寒轧盒板 0.8*1250*2500 ST12 鞍钢 4170
寒轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4010
寒轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4000
寒轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 3950
寒轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3950
寒轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4290
寒轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5040
寒轧盒板 1.0*1500*3000 ST12 鞍钢 4050
寒轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 3940
寒轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 本钢 3920
寒轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 3880
寒轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 3880
寒轧盒板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 4160
寒成形 0.8*1250*C RECC 日钢 3770 -10
寒成形 1.0*1250*C RECC 日钢 3690 -10
寒成形 1.2*1250*C RECC 日钢 3680 -10
寒成形 1.5*1250*C RECC 日钢 3640 -10
寒成形 2.0*1250*C RECC 日钢 3650 -10

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

本文来自网络,不代表意德知普网立场,转载请注明出处:http://www.yidemaoyi.com/archives/109606.html

作者: top.2

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

关注微博
返回顶部