| 2026年1月19日郑州寒轧板卷价钱本日报价行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安钢 | 3740 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 3690 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3870 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3850 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3850 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | 3750 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3920 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3860 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3760 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3740 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3740 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3740 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3740 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3740 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3860 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3780 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3990 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3920 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3850 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3760 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3740 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3740 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3740 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3740 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3740 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3910 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3850 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3780 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3740 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3690 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3690 | -20 | |
| 寒成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3790 | -20 | |
| 寒成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3660 | -20 | |
| 寒成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3660 | -20 | |
| 寒成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3660 | -20 | |
| 寒成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3660 | -20 | |
| 寒成形 | 1.0*1250*C | TECC | 太行钢铁 | 3640 | -20 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。